MS105精确称量 采用梅特勒-托利多高分辨率称量技术(HRT),内置两组砝码。配合全自动校准技术(FACT),确保天平自动完成校正和线性化。 |
![]() |
MS105高效处理 减少每次称量过程必须的操作步骤。左右手互换开关门(ErgoDoor),实现一只手打开防风罩的同时,另一手进行加样。 |
![]() |
MS105节约空间 折叠式玻璃防风门,为您节约了使用空间,避免凸出天平以外。天平背部的通讯接口可从侧面进行连接。 |
![]() |
MS105易于清洁 天平清洁从未如此方便:通过防风罩锁定装置QuickLock)拆卸防风罩,仅需几个步骤,并且所有防风罩玻璃和承水盘均可放入洗碗机清洗。 |
![]() |
重复性(sd) | 0.04 mg | ||
线性误差 | 0.1 mg | ||
灵敏度温度漂移( 10-30°C) | 2 ppm/ °C | ||
稳定时间 | 8 s / 4 s | ||
防风罩的有效高度 | 234 mm | ||
秤盘尺寸 | ø 80 mm | ||
天平尺寸(宽 x 深 x 高) | 358x247x331 mm | ||
天平净重 | 6.6 kg | ||
Repeatability (sd) at low load (20g) | 0.02 mg | ||
线性误差(10g),典型值 | 0.02 mg | ||
**小称量值 (符合 USP),典型值 | 45 mg | ||
**小称量值 (U=1 %, k=2),典型值 | 3 mg | ||
Material Number(s) | 11142056 | ||
Limit values |
|
||
Maximum capacity | 120 g | ||
Readability | 0.01 mg | ||
Repeatability (at nominal load) 1) #p#分页标题#e# | 0.04 mg (100 g) | ||
Repeatability (at low load) 1) | 0.02 mg (20g) | ||
Linearity deviation | 0.1 mg | ||
Sensitivity offset 2) | 0.4 mg (100 g) | ||
|
|
||
|
|
||
Typical values |
|
||
Repeatability (at nominal load) 1) | 0.03 mg (100 g) | ||
Repeatability (at low load) 1) | 0.015 mg (20g) | ||
Minimum weight (according to USP) | 45 mg | ||
Minimum weight (@U=1%, 2 sd) | 3 mg | ||
Settling time | 8 s | ||
Sensitivity offset 2) | 0.3 mg (100 g) | ||
|
|
||
|
|||
Dimensions |
|
||
Weighing pan dimensions (mm) | ø 80 | ||
Balance dimensions LxWxH (mm) | 358x247x331 |